E. Data Proyek
No. | Proyek | Lingkup kerja | Keterangan |
2006 | |||
1. | Rumah Delima Jaya, Rempoa, Tangerang | Desain | Nilai : Rp23.980.000,00 Status : Selesai terbangun |
2. | Rumah Kepodang, Bintaro Jaya sektor 2 | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp159.000.000,00 Status : Selesai terbangun |
3. | Rumah PJMI, Tangerang | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp218.000.000,00 Status : Selesai terbangun |
2007 | |||
4. | Rumah Arcadia, Cibubur, Bogor | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp120.981.000,00 Status : Selesai terbangun |
5. | Rumah Depsos, Jakarta Selatan | Desain | Nilai : Rp10.000.000,00 Status : Selesai |
6. | Rumah Camar, Bintaro Jaya sektor 3A | Desain dan konstruksi | Nilai : 29.130.000,00 Status : Selesai terbangun |
7. | Rumah Mertilang, Bintaro Jaya sektor 9 | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp457.590.000,00 Status : Selesai terbangun |
8. | Rumah Nuri, Bintaro Jaya sektor 2 | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp312.240.000,00 Status : Selesai terbangun |
9. | Rumah Cempaka, Bintaro Jaya sektor 9 | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp292.262.000,00 Status : Selesai terbangun |
2008 | |||
10. | Rumah Kasuari, Bintaro Jaya sektor 9 | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp463.100.000,00 Status : Selesai terbangun |
11. | Rumah Merpati, Bintaro Jaya sektor 9 | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp298.000.000 Status : Selesai terbangun |
12. | Kantor Seraphim, Jakarta Selatan | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp37.343.300,00 Status : Selesai terbangun |
13. | Kantor Ophir, Jakarta Selatan | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp198.000.000,00 Status : Selesai terbangun |
14. | Rumah Taman Rempoa Indah E-8, Tangerang | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp799.800.000 Status : Selesai terbangun |
15. | Rumah Taman Rempoa Indah M-1, Tangerang | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp75.000.000,00 Status : Selesai terbangun |
16. | Rumah Baliview, Cirendeu | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp450.000.000,00 Status : Selesai terbangun |
17. | Rumah Kemanggisan, Jakarta Barat | Desain | Nilai : Rp24.000.000,00 Status : Selesai |
18. | Rumah Flamingo, Bintaro Jaya sektor 9 | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp40.000.000,00 Status : Selesai terbangun |
19. | Rumah Citra Indah, Bogor | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp450.000.000,00 Status : Selesai terbangun |
2009 | |||
20. | Rumah Kemang Pratama, Bekasi | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp110.600.000,00 Status : Selesai terbangun |
21. | Rumah Gading Elok, Jakarta Utara | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp695.235.000,00 Status : Selesai terbangun |
22. | Vila Tanjung Berlian, Jambi | Desain | Nilai : Rp15.000.000,00 Status : Selesai |
23. | Town House Warga, Jakarta Selatan | Desain | Nilai : n/a Status : Selesai |
24. | AMX Motor Jadetabek kerangka acuan desain | Desain | Nilai : Rp25.000.000,00 Status : selesai |
25. | AMX Motor Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp111.183.356,- Status : Selesai terbangun |
26. | AMX Motor Beringin, Tangerang | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp45.711.850,00 Status : Selesai terbangun |
27. | AMX Motor Condet, Jakarta Selatan | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp29.858.740,00 Status : Selesai terbangun |
28. | AMX Motor Nusantara, Depok | Desain dan konstruksi | Nilai:Rp19.781.415,00 Status : Selesai terbangun |
29. | AMX Motor Duri Kosambi, Jakarta Barat | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp37.296.050,00.- Status : Selesai terbangun |
30. | AMX Motor Cipondoh, Tangerang | Desain dan konstruksi | Nlai: Rp45.206.550,00 Status : Selesai terbangun |
31. | AMX Motor Gatot Subroto, Tangerang | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp111.183.356,00 Status : Selesai terbangun |
32. | AMX Motor Kamal, Jakarta Barat | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp89.089.939,00 Status : Selesai terbangun |
33. | AMX Motor Klender, Jakarta Timur | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp55.804.900,00 Status : Selesai terbangun |
34. | AMX Motor Peta Barat, Jakarta Barat | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp73.851.950,00 Status : Selesai terbangun |
35. | AMX Motor Cinere, Depok | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp96.300.000,00 Status : Selesai terbangun |
36. | AMX Motor Pademangan, Jakarta Utara | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp80.332.000,00 Status : Selesai terbangun |
37. | AMX Motor Mencong, Tangerang | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp42.562.860,00 Status : Selesai terbangun |
38. | AMX Motor Karang Tengah, Tangerang | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp87.798.000,- Status : Selesai terbangun |
39. | AMX Motor Kaliabang, Bekasi | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp103.302.000,00 Status : Selesai terbangun |
40. | MY Salon Premiere, Tunjungan Plaza, Surabaya | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp250.000.000,00 Status : Selesai terbangun |
41. | MY Salon Premiere, Pluit Village, Jakarta Utara | Desain | Nilai : Rp10.000.000,00 Status : Selesai |
42. | MY Salon Premiere, Teraskota, BSD City | Desain | Nilai: Rp10.000.000,00 Status : Selesai |
43. | MY Nail Palace, Blok M Square, Jakarta Selatan | Desain | Nilai: Rp10.000.000,00 Status : Selesai |
44. | Butik Filary, Plaza Bintaro, Bintaro Jaya 3A | Desain dan konstruksi | Nilai : n/a Status : Selesai terbangun |
45. | Surganya Biker, Depok | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp2.964.600.285,00 Status : Selesai terbangun |
46. | Rumah Delima 3, Rempoa, Tangerang | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp391.417.000,00 Status : Selesai terbangun |
47. | Klinik gigi, Taman Rempoa Indah, Tangerang | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp118.654.000,00 Status : Selesai terbangun |
2011 | |||
48. | Surganya Biker, Harapan Indah, Bekasi | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp2.212.697.000,00 Status : Selesai terbangun |
49 | Kantor Mazars, Jakarta Selatan | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp209.000.000,- Status : Selesai terbangun |
50. | SMPN 19, Jakarta Selatan | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp325.600.000,00 Status : Selesai terbangun |
51. | Rumah Cattleya, Rempoa, Ciputat | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp558,979,328 Status : Selesai terbangun |
52. | Rumah Kepodang 2, Bintaro Jaya sektor 2 | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp256.736.000,00 Status : Selesai terbangun |
53. | Rumah Petukangan, Jakarta Selatan | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp1.307.771,175 Status : Selesai terbangun |
54. | Rumah Pesona Depok, Depok | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp258.931.000 Status : Selesai terbangun |
55. | Rumah Sinabung, Jakarta Selatan | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp568.400.601,00 Status : Selesai terbangun |
56. | Rumah Kayu Putih, Jakarta Timur | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp197.480.000,00 Status : Selesai terbangun |
57. | Rumah Jatiwaringin, Jakarta Timur | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp449.754.000,00 Status : Selesai terbangun |
58. | Museum Pajak, Jakarta | Desain | Nilai : n/a Status : Selesai |
59. | Ruang delegasi kantor pajak, Jakarta Pusat | Desain | Nilai : n/a Status : Selesai |
60. | Vila Gianyar, Bali | Desain dan konstruksi | Nilai : n/a Selesai |
61. | Mazars, Jl.Sisingamangaraja, Jakarta | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp264.386.000 Status : Selesai |
62. | Surganya Biker 2 – Harapan Indah, Bekasi | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp2.212.697.000 Status : Selesai terbangun |
63. | Rumah Tanah Kusir | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp423.404.000 Status : Selesai terbangun |
64. | Rumah Bintaro Permai | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp253.146.000 Status : Selesai terbangun |
65. | Rumah Krakatau – Sentul City, Bogor | Desain | Nilai:62.000.000,00 Status : Selesai |
66. | Unit Eclypta – Sentul City, Bogor | Konstruksi | Nilai: Rp367.850.891 Status : Selesai terbangun |
67. | Unit New Tundra – Sentul City, Bogor | Konstruksi | Nilai: Rp437.100.000 Status : Sedang berjalan |
68. | Unit New Nouvelle – Sentul City, Bogor | Konstruksi | Nilai: Rp502.700.000 Status : Sedang berjalan |
69. | Unit Tundra Khusus Level STD | Konstruksi | Nilai: Rp651.300.000 Status : Sedang berjalan |
70. | Unit New Tundra – Level STD | Konstruksi | Nilai: Rp473.000.000 Status : Sedang berjalan |
71. | Unit New Fergana 60 Tipe B - Minimalis | Konstruksi | Nilai: Rp177.475.100,00 Status : Sedang berjalan |
72. | Unit Fergana Level Khusus | Konstruksi | Nilai: Rp415.728.000,00 Status : Sedang berjalan |
73. | Unit Winchester | Konstruksi | Nilai: Rp310.910.600,00 Status : Sedang berjalan |
74. | Gerbang Andalusia | Konstruksi | Nilai: Rp175.000.000,00 Status : Sedang berjalan |
75. | Gerbang Equator | Konstruksi | Nilai: Rp171.986.000,00 Status : Sedang berjalan |
76. | Gerbang Sierra Madre | Konstruksi | Nilai: Rp175.000.000,00 Status : Sedang berjalan |
77. | Selasar Taman Budaya | Konstruksi | Nilai: Rp238.091.700,00 Status : Sedang berjalan |
78. | Rumah tinggal Bapak Zul | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp571.823.000,00 Status : Sedang berjalan |
79. | Rumah tinggal Bapak Bambang 2 | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp168.000.000,00 Status : Sedang berjalan |
80. | Rumah tinggal Bapak Leo | Desain | Nilai : Rp66.500.000,00 Status : Sedang berjalan |
81. | Kantin SMPN 19 | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp400.000.000,00 Status : Sedang berjalan |
82. | Gedung Alita, Jl.TB.Simatupang, Jakarta | Desain | Nilai : Rp227.000.000,00 Status : Sedang berjalan |
83. | Guest house Bapak Iqbal | Desain dan konstruksi | Nilai: Rp1.028.500.000,00 Status : Sedang berjalan |
84. | Rumah tinggal Ibu Anny | Desain dan konstruksi | Nilai : Rp238.000.000,00 Status : Sedang berjalan |
Direktur Utama
(Myrza Yuliansyah)